The following is an alphabetical listing of our international calling rates. Please note that maximum destinations calling a mobile/cellular telephone number is more expensive than calling a regular telephone number.
International rates chart: .................................
| Country-Route Names | Rates (US cent per minute)* | Calling Codes |
| Cambodia | 7.50 | Codes |
| Cambodia - Mobile | 7.50 | Codes |
| Cameroon | 31.50 | Codes |
| Cameroon - Mobile | 36.00 | Codes |
| Canada | Free | Codes |
| Canada - Northwestel | 23.50 | Codes |
| Cape Verde | 29.00 | Codes |
| Cayman Islands | 15.50 | Codes |
| Cayman Islands - Mobile | 15.50 | Codes |
| Chad | 52.00 | Codes |
| Chile | 6.50 | Codes |
| Chile - Mobile | 10.00 | Codes |
| Chile - Santiago | 3.00 | Codes |
| China | 4.00 | Codes |
| China - Mobile | 3.50 | Codes |
| Colombia | 4.50 | Codes |
| Colombia - Barranquilla | 4.50 | Codes |
| Colombia - Bogota | 4.50 | Codes |
| Colombia - Cali | 4.50 | Codes |
| Colombia - Lex | 15.00 | Codes |
| Colombia - Mobile | 8.50 | Codes |
| Colombia - Medellin | 4.50 | Codes |
| Comoros | 52.00 | Codes |
| Comoros - Mobile | 52.00 | Codes |
| Congo | 82.00 | Codes |
| Congo - Mobile | 48.00 | Codes |
| Cook Islands | 84.00 | Codes |
| Costa Rica | 4.00 | Codes |
| Costa Rica - Ip Operator | 5.00 | Codes |
| Costa Rica - Mobile | 8.10 | Codes |
| Croatia | 15.00 | Codes |
| Croatia - Mobile | 38.50 | Codes |
| Cuba | 65.00 | Codes |
| Cuba - Mobile | 65.00 | Codes |
| Cyprus | 6.50 | Codes |
| Cyprus - Mobile | 10.00 | Codes |
| Cyprus - Mobile Others | 10.00 | Codes |
| Cyprus - NGN | 15.20 | Codes |
| Czech Republic | 3.50 | Codes |
| Czech Republic - Mobile | 8.50 | Codes |




