The following is an alphabetical listing of our international calling rates. Please note that maximum destinations calling a mobile/cellular telephone number is more expensive than calling a regular telephone number.
International rates chart: .................................
| Country-Route Names | Rates (US cent per minute)* | Calling Codes |
| Pakistan | 6.50 | Codes |
| Pakistan - Cities | 6.50 | Codes |
| Pakistan - Mobile | 5.80 | Codes |
| Pakistan Mobile - Telenor | 5.80 | Codes |
| Pakistan Mobile - Warid | 5.80 | Codes |
| Palau | 55.00 | Codes |
| Palestine | 18.70 | Codes |
| Palestine - Mobile | 18.70 | Codes |
| Panama | 4.00 | Codes |
| Panama - Mobile | 13.00 | Codes |
| Paraguay | 5.00 | Codes |
| Paraguay - Asuncion | 5.00 | Codes |
| Paraguay - Mobile | 8.00 | Codes |
| Peru | 3.00 | Codes |
| Peru - Lima | 3.00 | Codes |
| Peru - Mobile | 8.50 | Codes |
| Peru - Rural Codes | 35.00 | Codes |
| Philippines | 10.00 | Codes |
| Philippines-Mobile-Others | 14.50 | Codes |
| Philippines - Globe | 10.00 | Codes |
| Philippines-Mobile-Smart | 13.00 | Codes |
| Philippines-Globe-Mobile | 11.50 | Codes |
| Philippines-Sun-Cellular Mobile | 11.50 | Codes |
| Poland | 3.00 | Codes |
| Poland - Mobile | 13.00 | Codes |
| Poland - Mobile - Others | 30.00 | Codes |
| Portugal | 3.50 | Codes |
| Portugal - Mobile | 45.50 | Codes |
| Portugal - Mobile - Vodafone | 45.50 | Codes |
| Puerto Rico | 2.00 | Codes |




